设备现状
检查设备 | 检查方法 |
---|---|
化学成分 | 每炉的光谱分析验证 |
金属组织 | 通过最新的徕卡LEICA金属显微镜自动验证金属的组织及加工率 |
通过放射线CT | 可以检出产品内部0.02mm缺陷及CT断层影像验证 |
3坐标测量仪 | 以加工成品为对象通过编程自动测定加工尺寸并验证 |
光谱仪 | 针对特定部位的光谱通道特性来确定产品内部的异物缺陷 |
万能试验机 (30吨) | 材料的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离等试验 |
检查设备 | 检查方法 |
---|---|
化学成分 | 每炉的光谱分析验证 |
金属组织 | 通过最新的徕卡LEICA金属显微镜自动验证金属的组织及加工率 |
通过放射线CT | 可以检出产品内部0.02mm缺陷及CT断层影像验证 |
3坐标测量仪 | 以加工成品为对象通过编程自动测定加工尺寸并验证 |
光谱仪 | 针对特定部位的光谱通道特性来确定产品内部的异物缺陷 |
万能试验机 (30吨) | 材料的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离等试验 |
Korean office : 727ho, 358-25, Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Korean factory : 647, Asanho-ro, Yeongin-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
Tel: +82-31-905-3027 Fax: +82-31-902-9692
Tel: +82-41-542-3027 Fax: +82-41-542-3028